Nutring
Stokta — Aynı gün kargo
Nutring (U manşet), hidrolik ve pnömatik silindirlerde hem mil (rod) hem piston tarafında kullanılabilen tek etkili bir sızdırmazlık elemanıdır. Simetrik dudak yapısı sayesinde basınç altında yuvaya yaslanarak sızdırmazlığı artırır.
Poliüretan ve NBR malzeme seçenekleriyle, aşınma direnci yüksek ve uzun ömürlüdür. Geniş ölçü aralığıyla stoktan teslim edilir.
Malzeme Seçenekleri
Kullanım Alanları
- Hidrolik silindirler
- Pnömatik silindirler
- İş makinaları
İpucu:Elinizdeki eski keçenin fotoğrafını ve kumpas ölçüsünü WhatsApp'tan gönderin; doğru ürünü dakikalar içinde bulalım.

Stok Ölçü Listesi
Nutring Ölçüleri
Aşağıda 827 farklı ölçü listelenmiştir. Aradığınız ölçüyü bulamazsanız üzülmeyin — liste dışı ölçüler için de stok ve tedarik imkânımız var, sormanız yeterli.
| KOD | NBR | PU | d(f7) dp(h11) | Db(H11) D(H11) | b | B (-0/+0,2) | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-003/2 | NBR | PU | 3 | 8 | 3,5 | 4 | 2,5 |
| KH-003/4 | NBR | PU | 3 | 10 | 6 | 7 | 3,5 |
| KH-003/5 | NBR | 3 | 8 | 4,5 | 5 | 2,5 | |
| KH-003/6 | NBR | 3 | 8,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | |
| KH-004 | NBR | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | |
| KH-004/1 | NBR | PU | 4 | 12 | 5,5 | 6,5 | 4 |
| KH-004/2 | NBR | 4 | 12 | 4 | 4,5 | 4 | |
| KH-004/3 | NBR | PU | 4 | 10 | 4 | 4,5 | 3 |
| KH-004/4 | NBR | 4 | 7,5 | 3 | 3,5 | 2 | |
| KH-004/5 | NBR | 4 | 10 | 4,5 | 5 | 3 | |
| KH-004/6 | NBR | PU | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 |
| KH-004/7 | NBR | 4,5 | 7,5 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | |
| KH-005 | NBR | PU | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 |
| KH-005/2 | NBR | PU | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 |
| KH-005/3 | NBR | PU | 5 | 10 | 4 | 4,5 | 2,5 |
| KH-005/4 | NBR | PU | 5 | 10 | 5 | 6 | 2,5 |
| KH-005/5 | NBR | 5 | 9 | 2,4 | 2,9 | 2 | |
| KH-005/6 | NBR | PU | 5 | 12 | 5 | 6 | 3,5 |
| KH-005/7 | NBR | 5 | 14 | 4,5 | 5 | 4 | |
| KH-005/8 | NBR | 5 | 12 | 4 | 4,5 | 3,5 | |
| KH-005/9 | NBR | PU | 5 | 14 | 8 | 9 | 4 |
| KH-006 | NBR | 6 | 9 | 2 | 2,5 | 2 | |
| KH-006/1 | NBR | PU | 6 | 12 | 6 | 7 | 3 |
| KH-006/10 | NBR | PU | 6 | 14 | 6 | 7 | 4 |
| KH-006/11 | NBR | PU | 6 | 20 | 8 | 9 | 5,5 |
| KH-006/12 | NBR | PU | 6 | 14 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-006/13 | NBR | PU | 6 | 16 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-006/14 | NBR | 6 | 12 | 5 | 6 | 3 | |
| KH-006/15 | NBR | PU | 6,35 | 12,7 | 3,18 | 3,68 | 3 |
| KH-006/16 | NBR | PU | 6,35 | 15,88 | 4,76 | 5,26 | 4,5 |
| KH-006/2 | NBR | PU | 6 | 12 | 7 | 8 | 3 |
| KH-006/3 | NBR | PU | 6 | 10 | 3 | 3,5 | 2 |
| KH-006/4 | NBR | PU | 6 | 15 | 5 | 6 | 4 |
| KH-006/5 | NBR | PU | 6 | 16 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-006/6 | NBR | PU | 6 | 12 | 4 | 4,5 | 3 |
| KH-006/7 | NBR | PU | 6,35 | 12,7 | 6,35 | 7,35 | 3 |
| KH-006/8 | NBR | PU | 6 | 18 | 8 | 9 | 5 |
| KH-006/9 | NBR | PU | 6 | 13 | 5,5 | 6,5 | 3,5 |
| KH-007 | NBR | PU | 7 | 15 | 5 | 6 | 4 |
| KH-007/1 | NBR | PU | 7 | 14 | 7 | 8 | 3,5 |
| KH-007/2 | NBR | 7 | 12,5 | 3,5 | 4 | 3 | |
| KH-007/3 | NBR | PU | 7 | 15 | 7 | 8 | 4 |
| KH-007/4 | NBR | PU | 7 | 13 | 3,5 | 4 | 3 |
| KH-007/5 | NBR | 7 | 12 | 4 | 4,5 | 2,5 | |
| KH-007/6 | NBR | 7 | 11 | 3,5 | 4 | 2 | |
| KH-007/7 | NBR | 7 | 13 | 4,5 | 5 | 4 | |
| KH-008 | NBR | PU | 8 | 18 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-008/1 | NBR | PU | 8 | 14 | 6 | 7 | 3 |
| KH-008/10 | NBR | 8 | 15 | 6 | 7 | 3,5 | |
| KH-008/11 | NBR | PU | 8 | 20 | 8 | 9 | 5 |
| KH-008/12 | NBR | 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | |
| KH-008/13 | NBR | 8 | 15 | 5,2 | 6,2 | 3,5 | |
| KH-008/14 | NBR | 8 | 15 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| KH-008/15 | PU | 8 | 15 | 5 | 6 | 3,5 | |
| KH-008/16 | NBR | PU | 8 | 12 | 4 | 4,5 | 2 |
| KH-008/17 | NBR | 8 | 14 | 3,5 | 4 | 3 | |
| KH-008/2 | NBR | PU | 8 | 16 | 6 | 7 | 4 |
| KH-008/3 | NBR | PU | 8 | 16 | 8 | 9 | 4 |
| KH-008/5 | NBR | PU | 8 | 14 | 4 | 4,5 | 3 |
| KH-008/7 | NBR | PU | 8 | 15 | 8 | 9 | 3,5 |
| KH-008/8 | NBR | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | |
| KH-008/9 | NBR | 8 | 13 | 7 | 8 | 2,5 | |
| KH-009 | NBR | PU | 9 | 17 | 6 | 7 | 4 |
| KH-009/1 | NBR | PU | 9 | 19 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-009/2 | NBR | PU | 9 | 16 | 4 | 4,5 | 3,5 |
| KH-009/3 | NBR | PU | 9 | 16 | 7 | 8 | 3,5 |
| KH-009/4 | NBR | PU | 9 | 17 | 5,5 | 6,5 | 4 |
| KH-009/5 | NBR | 9 | 14 | 3,5 | 4 | 3,5 | |
| KH-009/6 | NBR | PU | 9 | 15 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-010 | NBR | PU | 10 | 20 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-010/10 | NBR | PU | 10 | 15 | 4 | 4,5 | 2,5 |
| KH-010/11 | NBR | PU | 10 | 16 | 6 | 7 | 3 |
| KH-010/12 | NBR | PU | 10 | 16 | 5 | 6 | 3 |
| KH-010/13 | NBR | PU | 10 | 20 | 7 | 8 | 4,5 |
| KH-010/14 | NBR | PU | 10 | 22 | 9 | 10 | 5 |
| KH-010/16 | NBR | 10 | 14 | 3,5 | 4 | 2 | |
| KH-010/17 | NBR | 10 | 20 | 6,5 | 7,5 | 4,5 | |
| KH-010/18 | NBR | PU | 10 | 26 | 8 | 9 | 6 |
| KH-010/19 | NBR | PU | 10 | 22 | 6 | 7 | 5 |
| KH-010/2 | NBR | PU | 10 | 18 | 8 | 9 | 4 |
| KH-010/20 | NBR | PU | 10 | 18 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-010/21 | NBR | 10 | 20 | 6 | 7 | 4,5 | |
| KH-010/22 | NBR | 10 | 18 | 5,5 | 6,5 | 4 | |
| KH-010/3 | NBR | PU | 10 | 28 | 10 | 11 | 6 |
| KH-010/4 | NBR | PU | 10 | 18 | 6 | 7 | 4 |
| KH-010/5 | NBR | PU | 10 | 22 | 8 | 9 | 5 |
| KH-010/6 | NBR | PU | 10 | 16 | 4 | 4,5 | 3 |
| KH-010/7 | NBR | 10 | 25 | 8 | 9 | 5,5 | |
| KH-010/8 | NBR | PU | 10 | 25 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-010/9 | NBR | PU | 10 | 26 | 9,5 | 10,5 | 6 |
| KH-012 | NBR | PU | 12 | 22 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-012/1 | NBR | PU | 12 | 20 | 8 | 9 | 4 |
| KH-012/10 | NBR | 12 | 18 | 3 | 3,5 | 3 | |
| KH-012/11 | NBR | PU | 12 | 20 | 5 | 6 | 4 |
| KH-012/12 | NBR | PU | 12 | 25 | 8 | 9 | 5 |
| KH-012/14 | NBR | PU | 12 | 24 | 6 | 7 | 5 |
| KH-012/15 | NBR | PU | 12 | 28 | 10 | 11 | 6 |
| KH-012/16 | NBR | 12 | 16 | 3 | 3,5 | 2 | |
| KH-012/17 | NBR | PU | 12 | 22 | 7 | 8 | 4,5 |
| KH-012/18 | NBR | PU | 12,7 | 25,4 | 6,35 | 7,35 | 5 |
| KH-012/2 | NBR | PU | 12 | 22 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-012/20 | NBR | PU | 12 | 17 | 3 | 3,5 | 2,5 |
| KH-012/21 | NBR | 12 | 20 | 6,8 | 7,8 | 4 | |
| KH-012/23 | NBR | PU | 12 | 26 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-012/24 | NBR | PU | 12 | 32 | 10 | 11 | 6 |
| KH-012/25 | NBR | PU | 12 | 19,5 | 7 | 8 | 3,5 |
| KH-012/27 | NBR | PU | 12,7 | 19,05 | 3,18 | 3,68 | 4 |
| KH-012/3 | NBR | 12 | 24 | 7 | 8 | 5 | |
| KH-012/4 | NBR | PU | 12 | 24 | 10 | 11 | 5 |
| KH-012/5 | NBR | PU | 12 | 18 | 6 | 7 | 3 |
| KH-012/6 | NBR | PU | 12 | 22 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-012/7 | NBR | PU | 12 | 18 | 4 | 4,5 | 3 |
| KH-012/8 | NBR | PU | 12 | 18 | 5 | 6 | 3 |
| KH-012/9 | NBR | PU | 12 | 20 | 5,5 | 6,5 | 4 |
| KH-013/1 | NBR | PU | 13 | 25 | 8 | 9 | 5 |
| KH-013/2 | NBR | PU | 13 | 20 | 6 | 7 | 4 |
| KH-014 | NBR | PU | 14 | 24 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-014/1 | NBR | PU | 14 | 22 | 5 | 6 | 4 |
| KH-014/10 | NBR | PU | 14 | 32 | 8 | 9 | 6 |
| KH-014/11 | NBR | PU | 14 | 22 | 6 | 7 | 4 |
| KH-014/12 | NBR | PU | 14 | 28 | 7 | 8 | 5,5 |
| KH-014/13 | NBR | PU | 14 | 24 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-014/14 | NBR | PU | 14 | 26 | 8 | 9 | 5 |
| KH-014/2 | NBR | PU | 14 | 22 | 12 | 13 | 4 |
| KH-014/3 | NBR | PU | 14 | 24 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-014/4 | NBR | PU | 14 | 28 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-014/5 | NBR | PU | 14 | 22 | 8 | 9 | 4 |
| KH-014/6 | NBR | PU | 14 | 20 | 5 | 6 | 3 |
| KH-014/7 | NBR | PU | 14 | 20 | 6 | 7 | 3 |
| KH-014/8 | NBR | PU | 14 | 20 | 4 | 4,5 | 3 |
| KH-014/9 | NBR | PU | 14 | 22 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-015 | NBR | PU | 15 | 25 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-015/10 | NBR | PU | 15 | 21 | 3,5 | 4 | 3 |
| KH-015/11 | NBR | 15 | 22 | 5 | 6 | 3,5 | |
| KH-015/12 | NBR | PU | 15 | 28 | 10 | 11 | 5 |
| KH-015/13 | NBR | PU | 15 | 30 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-015/14 | NBR | 15 | 25,4 | 4,76 | 5,26 | 4,5 | |
| KH-015/15 | NBR | PU | 15 | 30 | 8 | 9 | 5,5 |
| KH-015/16 | NBR | 15 | 25 | 6 | 7 | 4,5 | |
| KH-015/17 | NBR | PU | 15 | 22 | 5,5 | 6,5 | 3,5 |
| KH-015/18 | NBR | PU | 15 | 22 | 8 | 9 | 3,5 |
| KH-015/2 | NBR | PU | 15 | 28 | 8 | 9 | 5 |
| KH-015/4 | NBR | 15 | 25 | 5 | 6 | 4,5 | |
| KH-015/5 | NBR | 15 | 22 | 4 | 4,5 | 3,5 | |
| KH-015/6 | NBR | PU | 15 | 30 | 6 | 7 | 5,5 |
| KH-015/7 | NBR | PU | 15 | 20 | 3 | 3,5 | 2,5 |
| KH-015/8 | NBR | PU | 15 | 25 | 10 | 11 | 4,5 |
| KH-016 | NBR | PU | 16 | 26 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-016/1 | NBR | PU | 16 | 22 | 5 | 6 | 3 |
| KH-016/10 | NBR | PU | 16 | 25 | 5 | 6 | 4 |
| KH-016/11 | NBR | 16 | 24 | 5,5 | 6,5 | 4 | |
| KH-016/13 | NBR | PU | 16 | 24 | 6 | 7 | 4 |
| KH-016/14 | NBR | PU | 16 | 22 | 10 | 11 | 3 |
| KH-016/16 | NBR | PU | 16 | 28 | 6 | 7 | 5 |
| KH-016/17 | NBR | PU | 16 | 22 | 4,5 | 5 | 3 |
| KH-016/18 | NBR | PU | 16 | 22 | 6 | 7 | 3 |
| KH-016/19 | NBR | PU | 16 | 22 | 7 | 8 | 3 |
| KH-016/2 | NBR | PU | 16 | 26 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-016/20 | NBR | PU | 16 | 28 | 5 | 6 | 5 |
| KH-016/4 | NBR | 16 | 32 | 10 | 11 | 6 | |
| KH-016/5 | NBR | 16 | 24 | 4 | 4,5 | 4 | |
| KH-016/6 | NBR | PU | 16 | 22 | 3 | 3,5 | 3 |
| KH-016/7 | NBR | PU | 16 | 29 | 6 | 7 | 5 |
| KH-016/8 | NBR | PU | 16 | 26 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-016/9 | NBR | PU | 16 | 22 | 4 | 4,5 | 3 |
| KH-017/1 | NBR | PU | 17 | 32 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-017/2 | NBR | PU | 17 | 25 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-018 | NBR | PU | 18 | 28 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-018/1 | NBR | PU | 18 | 30 | 6 | 7 | 5 |
| KH-018/10 | NBR | PU | 18 | 28 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-018/11 | NBR | PU | 18 | 24 | 8 | 9 | 3 |
| KH-018/12 | NBR | PU | 18 | 26 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-018/13 | NBR | PU | 18 | 26 | 6 | 7 | 4 |
| KH-018/14 | NBR | PU | 18 | 30 | 5 | 6 | 5 |
| KH-018/15 | NBR | 18 | 26 | 5,5 | 6,5 | 4 | |
| KH-018/2 | NBR | PU | 18 | 30 | 7,5 | 8,5 | 5 |
| KH-018/3 | NBR | PU | 18 | 30 | 8,5 | 9,5 | 5 |
| KH-018/4 | NBR | PU | 18 | 30 | 10 | 11 | 5 |
| KH-018/5 | NBR | 18 | 25 | 5,5 | 6,5 | 3,5 | |
| KH-018/6 | NBR | PU | 18 | 32 | 7 | 8 | 5,5 |
| KH-018/7 | NBR | PU | 18 | 25 | 5 | 6 | 3,5 |
| KH-018/8 | NBR | 18 | 24 | 4 | 4,5 | 3 | |
| KH-018/9 | NBR | PU | 18 | 26 | 5 | 6 | 4 |
| KH-019/3 | NBR | PU | 19 | 25 | 6 | 7 | 3 |
| KH-019/4 | NBR | PU | 19,5 | 23,91 | 4,81 | 5,81 | 2 |
| KH-019/6 | NBR | PU | 19 | 27 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-020 | NBR | PU | 20 | 30 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-020/1 | NBR | PU | 20 | 28 | 5 | 6 | 4 |
| KH-020/10 | NBR | PU | 20 | 25 | 3,5 | 4 | 2,5 |
| KH-020/11 | NBR | PU | 20 | 30 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| KH-020/12 | NBR | 20 | 26 | 6 | 7 | 3 | |
| KH-020/14 | NBR | PU | 20 | 27 | 6 | 7 | 3,5 |
| KH-020/15 | NBR | PU | 20 | 36 | 10 | 11 | 6 |
| KH-020/16 | NBR | PU | 20 | 40 | 12 | 13 | 6 |
| KH-020/17 | NBR | PU | 20 | 32 | 7,5 | 8,5 | 5 |
| KH-020/18 | NBR | PU | 20 | 32 | 11 | 12 | 5 |
| KH-020/19 | NBR | PU | 20 | 35 | 12 | 13 | 5,5 |
| KH-020/2 | NBR | PU | 20 | 30 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-020/21 | NBR | PU | 20 | 28 | 8 | 9 | 3 |
| KH-020/22 | NBR | PU | 20 | 32 | 6 | 7 | 5 |
| KH-020/23 | NBR | PU | 20 | 28 | 6 | 7 | 4 |
| KH-020/24 | NBR | 20 | 25 | 2,5 | 3 | 2,5 | |
| KH-020/25 | NBR | PU | 20 | 30 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-020/26 | NBR | PU | 20 | 27 | 5 | 6 | 3 |
| KH-020/27 | NBR | PU | 20 | 25 | 5 | 6 | 2,5 |
| KH-020/28 | NBR | PU | 20 | 36 | 5 | 6 | 6 |
| KH-020/29 | NBR | PU | 20 | 26 | 5 | 6 | 3 |
| KH-020/3 | NBR | PU | 20 | 30 | 10 | 11 | 4,5 |
| KH-020/4 | NBR | PU | 20 | 35 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-020/5 | NBR | PU | 20 | 40 | 10 | 11 | 6 |
| KH-020/6 | NBR | PU | 20 | 32 | 5 | 6 | 5 |
| KH-020/7 | NBR | PU | 20 | 36 | 8 | 9 | 6 |
| KH-020/8 | NBR | PU | 20 | 28 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-020/9 | NBR | PU | 20 | 25 | 3 | 3,5 | 2,5 |
| KH-022 | NBR | PU | 22 | 32 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-022/1 | NBR | PU | 22 | 32 | 7 | 8 | 4,5 |
| KH-022/11 | NBR | PU | 22 | 30 | 5 | 6 | 4 |
| KH-022/12 | NBR | PU | 22 | 38 | 10 | 11 | 6 |
| KH-022/13 | PU | 22 | 32 | 10 | 11 | 4,5 | |
| KH-022/14 | NBR | PU | 22 | 32 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-022/15 | NBR | PU | 22 | 30 | 10 | 11 | 4 |
| KH-022/17 | NBR | PU | 22 | 46 | 12 | 13 | 7 |
| KH-022/18 | NBR | PU | 22,4 | 30 | 5 | 6 | 4 |
| KH-022/4 | NBR | PU | 22 | 34 | 6 | 7 | 5 |
| KH-022/5 | NBR | PU | 22 | 30 | 6 | 7 | 4 |
| KH-022/6 | NBR | PU | 22 | 42 | 10 | 11 | 6 |
| KH-022/7 | NBR | PU | 22 | 34 | 10 | 11 | 5 |
| KH-022/8 | NBR | PU | 22 | 32 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-022/9 | NBR | PU | 22 | 40 | 10 | 11 | 6 |
| KH-024 | NBR | PU | 24 | 34 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-024/1 | NBR | PU | 24 | 32 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-024/2 | NBR | PU | 24 | 40 | 8 | 9 | 6 |
| KH-024/4 | NBR | PU | 24 | 36 | 6,3 | 7,3 | 5 |
| KH-025 | NBR | PU | 25 | 40 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-025/11 | NBR | PU | 25 | 33 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-025/12 | NBR | PU | 25 | 38 | 7 | 8 | 5 |
| KH-025/13 | NBR | PU | 25 | 31 | 4,5 | 5 | 3 |
| KH-025/14 | NBR | PU | 25 | 38 | 10 | 11 | 5 |
| KH-025/15 | NBR | PU | 25 | 50 | 12 | 13 | 7 |
| KH-025/16 | NBR | PU | 25 | 32 | 4 | 4,5 | 3,5 |
| KH-025/17 | NBR | PU | 25 | 33 | 7 | 8 | 4 |
| KH-025/18 | NBR | PU | 25 | 40 | 11 | 12 | 5,5 |
| KH-025/19 | NBR | PU | 25 | 35 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-025/2 | NBR | PU | 25 | 33 | 5 | 6 | 4 |
| KH-025/20 | NBR | 25 | 40 | 7,5 | 8,5 | 5,5 | |
| KH-025/21 | NBR | 25 | 47 | 7 | 8 | 7 | |
| KH-025/22 | NBR | PU | 25 | 32 | 5 | 6 | 3,5 |
| KH-025/23 | NBR | PU | 25 | 35 | 10 | 11 | 4,5 |
| KH-025/25 | NBR | 25,4 | 38,1 | 3,17 | 3,67 | 5 | |
| KH-025/26 | NBR | PU | 25 | 36 | 6,9 | 7,9 | 5 |
| KH-025/27 | NBR | PU | 25 | 38 | 9,5 | 10,5 | 5 |
| KH-025/29 | PU | 25 | 33 | 6 | 7 | 4 | |
| KH-025/3 | NBR | PU | 25 | 35 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-025/4 | NBR | PU | 25 | 35 | 7 | 8 | 4,5 |
| KH-025/5 | NBR | PU | 25 | 35 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-025/6 | NBR | PU | 25 | 37 | 7 | 8 | 5 |
| KH-025/7 | NBR | PU | 25 | 38 | 9 | 10 | 5 |
| KH-025/8 | NBR | PU | 25 | 45 | 10 | 11 | 6 |
| KH-025/9 | NBR | PU | 25 | 32 | 7 | 8 | 3,5 |
| KH-026/1 | NBR | PU | 26 | 42 | 8 | 9 | 6 |
| KH-026/2 | PU | 26 | 35 | 8 | 9 | 4 | |
| KH-026/3 | NBR | PU | 26 | 38 | 10 | 11 | 5 |
| KH-026/4 | NBR | 26,99 | 34,93 | 6,35 | 7,35 | 4 | |
| KH-027 | NBR | PU | 27 | 35 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-027/1 | NBR | PU | 27 | 38 | 6 | 7 | 5 |
| KH-027/2 | NBR | 27 | 36 | 6 | 7 | 4 | |
| KH-027/3 | NBR | PU | 27 | 35 | 6 | 7 | 3 |
| KH-028 | NBR | PU | 28 | 43 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-028/1 | NBR | PU | 28 | 40 | 10 | 11 | 5 |
| KH-028/10 | NBR | PU | 28 | 38 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-028/11 | PU | 28 | 32,8 | 3 | 3,5 | 2,5 | |
| KH-028/12 | NBR | PU | 28 | 48 | 8,5 | 9,5 | 6 |
| KH-028/13 | NBR | PU | 28 | 36 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-028/14 | NBR | PU | 28 | 40 | 6 | 7 | 5 |
| KH-028/15 | NBR | PU | 28 | 35 | 5 | 6 | 4 |
| KH-028/2 | NBR | PU | 28 | 48 | 10 | 11 | 6 |
| KH-028/3 | NBR | PU | 28 | 48 | 12 | 13 | 6 |
| KH-028/4 | NBR | PU | 28 | 35 | 6 | 7 | 3,5 |
| KH-028/5 | NBR | PU | 28 | 36 | 6 | 7 | 4 |
| KH-028/6 | NBR | PU | 28 | 36 | 5 | 6 | 4 |
| KH-028/7 | NBR | PU | 28 | 35,5 | 5 | 6 | 4 |
| KH-028/8 | NBR | PU | 28 | 38 | 10 | 11 | 4,5 |
| KH-028/9 | NBR | PU | 28 | 44 | 8 | 9 | 6 |
| KH-030 | NBR | PU | 30 | 45 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-030/1 | NBR | PU | 30 | 40 | 10 | 11 | 4,5 |
| KH-030/10 | NBR | PU | 30 | 37 | 8 | 9 | 3,5 |
| KH-030/11 | NBR | PU | 30 | 38 | 10 | 11 | 4 |
| KH-030/12 | NBR | 30 | 47 | 10 | 11 | 6 | |
| KH-030/14 | NBR | 30 | 38 | 3 | 4 | 4 | |
| KH-030/15 | NBR | PU | 30 | 40 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-030/16 | NBR | 30 | 36 | 3 | 4 | 3 | |
| KH-030/17 | NBR | PU | 30,16 | 38,1 | 3,97 | 4,97 | 4 |
| KH-030/18 | NBR | PU | 30 | 37 | 6 | 7 | 3,5 |
| KH-030/2 | NBR | PU | 30 | 42 | 10 | 11 | 5 |
| KH-030/20 | NBR | PU | 30 | 45 | 12 | 13 | 5,5 |
| KH-030/21 | NBR | PU | 30 | 38 | 8 | 9 | 4 |
| KH-030/22 | PU | 30 | 38 | 6 | 7 | 4 | |
| KH-030/3 | NBR | PU | 30 | 50 | 10 | 11 | 6 |
| KH-030/4 | NBR | PU | 30 | 50 | 12 | 13 | 6 |
| KH-030/5 | NBR | 30 | 40 | 5 | 6 | 4,5 | |
| KH-030/6 | NBR | PU | 30 | 40 | 7 | 8 | 4,5 |
| KH-030/7 | NBR | PU | 30 | 38 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-030/8 | NBR | PU | 30 | 38 | 5,5 | 6,5 | 4 |
| KH-030/9 | NBR | PU | 30 | 40 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-031/2 | NBR | PU | 31,5 | 41,5 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-032 | NBR | PU | 32 | 47 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-032/1 | NBR | PU | 32 | 40 | 8 | 9 | 4 |
| KH-032/10 | NBR | PU | 32 | 52 | 10 | 11 | 6 |
| KH-032/11 | NBR | PU | 32 | 44 | 6 | 7 | 5 |
| KH-032/12 | PU | 32 | 45 | 8 | 9 | 5 | |
| KH-032/13 | NBR | PU | 32 | 48 | 10 | 11 | 6 |
| KH-032/14 | NBR | PU | 32 | 40 | 10 | 11 | 4 |
| KH-032/15 | NBR | PU | 32 | 50 | 10 | 11 | 6 |
| KH-032/3 | NBR | PU | 32 | 42 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-032/4 | NBR | PU | 32 | 45 | 10 | 11 | 5 |
| KH-032/5 | NBR | PU | 32 | 50 | 12 | 13 | 6 |
| KH-032/6 | NBR | PU | 32 | 40 | 4 | 4,5 | 4 |
| KH-032/7 | NBR | PU | 32 | 40 | 5 | 6 | 4 |
| KH-032/8 | NBR | PU | 32 | 44 | 6,35 | 7,35 | 5 |
| KH-032/9 | NBR | PU | 32 | 40 | 5,7 | 6,7 | 4 |
| KH-033 | NBR | PU | 33 | 43 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-033/1 | PU | 33 | 43 | 10 | 11 | 4,5 | |
| KH-034 | NBR | 34 | 44 | 5 | 6 | 4,5 | |
| KH-034/2 | PU | 34 | 48 | 10 | 11 | 5,5 | |
| KH-035 | NBR | PU | 35 | 50 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-035/10 | NBR | PU | 35 | 45 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-035/11 | NBR | PU | 35 | 48 | 8 | 9 | 5 |
| KH-035/12 | NBR | PU | 35 | 45 | 8 | 9 | 4,5 |
| KH-035/13 | PU | 35 | 48 | 10 | 11 | 5,5 | |
| KH-035/2 | NBR | PU | 35 | 45 | 10 | 11 | 4,5 |
| KH-035/3 | NBR | PU | 35 | 55 | 10 | 11 | 6 |
| KH-035/4 | NBR | PU | 35 | 55 | 12 | 13 | 6 |
| KH-035/5 | NBR | PU | 35 | 43 | 6 | 7 | 4 |
| KH-035/6 | NBR | PU | 35 | 52 | 12 | 13 | 6 |
| KH-035/7 | NBR | PU | 35 | 45 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-035/8 | NBR | PU | 35 | 47 | 6 | 7 | 5 |
| KH-035/9 | NBR | PU | 35 | 50 | 7,5 | 8,5 | 5,5 |
| KH-036 | NBR | PU | 36 | 51 | 10 | 11 | 5,5 |
| KH-036/1 | NBR | PU | 36 | 51 | 7,1 | 8,1 | 5,5 |
| KH-036/2 | NBR | PU | 36 | 50 | 8 | 9 | 5,5 |
| KH-036/3 | NBR | PU | 36 | 46 | 7 | 8 | 4,5 |
| KH-036/4 | NBR | PU | 36 | 48 | 6 | 7 | 5 |
| KH-036/5 | NBR | PU | 36 | 46 | 6 | 7 | 4,5 |
| KH-036/6 | NBR | 36 | 48 | 10 | 11 | 5 | |
| KH-036/7 | NBR | PU | 36 | 46 | 5 | 6 | 4,5 |
| KH-037 | NBR | 37 | 45 | 5,5 | 6,5 | 4 | |
| KH-038 | NBR | PU | 38 | 52,5 | 9,5 | 10,5 | 5,5 |
| KH-038/1 | NBR | PU | 38 | 55 | 10 | 11 | 6 |
| KH-038/10 | PU | 38 | 60 | 10 | 11 | 7 | |
| KH-038/11 | PU | 38 | 53 | 10 | 11 | 5,5 | |
| KH-038/2 | NBR | PU | 38 | 58 | 10 | 11 | 6 |
| KH-038/3 | NBR | PU | 38 | 50 | 6 | 7 | 5 |
| KH-038/4 | NBR | PU | 38 | 50 | 10 | 11 | 5 |
