Kapak Keçeleri
Stokta — Aynı gün kargo
Kapak keçeleri, hidrolik silindir kapak bölgesinde statik sızdırmazlık sağlar. Geniş ölçü yelpazesiyle stoktan teslim edilir; standart dışı ölçüler için özel imalat yapılır.
Malzeme Seçenekleri
NBRPoliüretan
Kullanım Alanları
- Hidrolik silindir kapakları
İpucu:Elinizdeki eski keçenin fotoğrafını ve kumpas ölçüsünü WhatsApp'tan gönderin; doğru ürünü dakikalar içinde bulalım.

Stok Ölçü Listesi
Kapak Keçeleri Ölçüleri
Aşağıda 148 farklı ölçü listelenmiştir. Aradığınız ölçüyü bulamazsanız üzülmeyin — liste dışı ölçüler için de stok ve tedarik imkânımız var, sormanız yeterli.


| KOD | d (f7) | D(H8) | B (-0/+0,25) | b | n |
|---|---|---|---|---|---|
| KH83-016 | 16 | 20 | 4,8 | 4,08 | 2 |
| KH83-020 | 20 | 24 | 4,8 | 4,1 | 2 |
| KH83-020/1 | 20,5 | 25 | 4 | 3,45 | 3 |
| KH83-020/2 | 20 | 25 | 5,3 | 4,56 | 3 |
| KH83-025 | 25 | 29,2 | 5 | 4,1 | 2 |
| KH83-030 | 30 | 34 | 4,8 | 4,1 | 2 |
| KH83-035 | 35 | 39,5 | 4,5 | 3,8 | 2,5 |
| KH83-040 | 40 | 46 | 3 | 2,4 | 3 |
| KH83-042 | 42 | 50 | 6,4 | 5,49 | 4 |
| KH83-050 | 50 | 58 | 6,4 | 5,6 | 4 |
| KH83-055 | 55 | 60,4 | 6,2 | 5,3 | 3 |
| KH83-060 | 60 | 65,5 | 5,2 | 4,5 | 3 |
| KH83-070 | 70 | 75,6 | 6,2 | 5,3 | 3 |
| KH83-070/1 | 70 | 77 | 5,5 | 4,71 | 4 |
| KH83-075 | 75 | 82 | 5,5 | 4,71 | 4 |
| KH83-080 | 80 | 90 | 10,5 | 9,2 | 4,5 |
| KH83-090 | 90 | 110 | 12,3 | 10,8 | 6 |
| KH83-090/1 | 90 | 97 | 5,5 | 4,71 | 4 |
| KH83-092 | 92 | 97 | 2,9 | 2,49 | 3 |
| KH83-100 | 100 | 105,6 | 6,2 | 5,32 | 4 |
| KH83-105 | 105 | 112,8 | 5,8 | 5 | 4 |
| KH83-107 | 107 | 112,4 | 6,2 | 5,32 | 3 |
| KH83-109 | 109 | 114,6 | 6,2 | 5,32 | 4 |
| KH83-110 | 110 | 117 | 4,7 | 4 | 3,5 |
| KH83-115 | 115 | 123,6 | 9 | 7,8 | 4,5 |
| KH83-117 | 117 | 122,6 | 6,2 | 5,33 | 4 |
| KH83-120 | 120 | 140 | 12,3 | 10,8 | 6 |
| KH83-122 | 122 | 127,6 | 6,2 | 5,33 | 4 |
| KH83-136 | 136 | 142,5 | 6,1 | 5,23 | 4 |
| KH83-147 | 147 | 152,6 | 6,2 | 5,33 | 4 |
| KH83-162 | 162 | 167,6 | 6,2 | 5,33 | 4 |
| KOD | D (H8) | d (h8) | B (-0/+0,25) | b | n |
|---|---|---|---|---|---|
| KH84-014 | 14 | 11 | 2,6 | 2,14 | 2,5 |
| KH84-016 | 16 | 13 | 2,6 | 2,15 | 2,5 |
| KH84-017 | 17 | 14 | 3,5 | 2,89 | 2,5 |
| KH84-019 | 19 | 16 | 3,5 | 2,89 | 2,5 |
| KH84-020 | 20 | 16,2 | 3,2 | 2,72 | 2,5 |
| KH84-023 | 23 | 18,8 | 5 | 4,37 | 2,5 |
| KH84-026 | 26 | 21,4 | 3,9 | 3,39 | 2,5 |
| KH84-030 | 30 | 25,4 | 3,9 | 3,39 | 2,5 |
| KH84-032 | 32 | 27,4 | 3,9 | 3,4 | 2,5 |
| KH84-032/1 | 32 | 28 | 3,4 | 2,91 | 2,5 |
| KH84-033 | 33 | 29,2 | 3,2 | 2,73 | 2,5 |
| KH84-040 | 40 | 33,5 | 4,8 | 4,3 | 3 |
| KH84-040/1 | 40 | 32,8 | 3,4 | 2,8 | 3,5 |
| KH84-040/2 | 40 | 36 | 3,4 | 2,92 | 2,5 |
| KH84-041 | 41 | 37 | 3,4 | 2,92 | 2,5 |
| KH84-042 | 42,5 | 37,5 | 3,7 | 3,21 | 3 |
| KH84-045 | 45 | 39,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-050 | 50 | 44,4 | 6,2 | 5,3 | 3 |
| KH84-050/1 | 50 | 44,4 | 4,8 | 4,16 | 3 |
| KH84-050/2 | 50 | 45,4 | 3,9 | 3,4 | 3 |
| KH84-051 | 51 | 46,4 | 3,9 | 3,4 | 3 |
| KH84-052 | 52,5 | 48 | 3,6 | 3,14 | 3 |
| KH84-056 | 56 | 51,4 | 3,9 | 3,4 | 3 |
| KH84-057 | 57 | 52 | 4 | 3,47 | 3 |
| KH84-060 | 60 | 52,2 | 5,8 | 5 | 4 |
| KH84-060/1 | 60 | 53,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
| KH84-060/2 | 60 | 54,6 | 6,2 | 5,37 | 3 |
| KH84-061 | 61 | 55,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-063 | 63 | 57,4 | 6,2 | 5,37 | 3 |
| KH84-063/1 | 63 | 57,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-064 | 64 | 58,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-064/1 | 64 | 57,9 | 4,85 | 4,19 | 3,5 |
| KH84-065 | 65 | 57,2 | 5,8 | 5 | 4 |
| KH84-065/1 | 65 | 59,4 | 4,6 | 3,98 | 3 |
| KH84-066 | 66 | 60,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-070 | 70 | 64,4 | 6,2 | 5,3 | 3 |
| KH84-070/1 | 70 | 64,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-071 | 71 | 65,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-071/1 | 71 | 64,7 | 4,85 | 4,19 | 3,5 |
| KH84-075 | 75 | 69,6 | 6,5 | 5,5 | 3 |
| KH84-076 | 76 | 70,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-080 | 80 | 74,6 | 6,5 | 5,64 | 3 |
| KH84-080/1 | 80 | 74,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-081 | 81 | 73,2 | 5,8 | 5 | 4 |
| KH84-081/1 | 81 | 75,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-085 | 85 | 80,8 | 5 | 4,2 | 2 |
| KH84-088 | 88 | 83,4 | 4 | 3,48 | 3 |
| KH84-090 | 90 | 80,1 | 7,8 | 6,7 | 4,5 |
| KH84-090/1 | 90 | 84,5 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-091 | 91 | 85,6 | 4,5 | 3,9 | 3 |
| KH84-095 | 95,5 | 87,7 | 5,8 | 5 | 4 |
| KH84-095/1 | 95 | 86,4 | 9 | 7,8 | 4 |
| KH84-095/3 | 95 | 88,4 | 7 | 6,05 | 3,5 |
| KH84-100 | 100 | 90 | 7,8 | 6,8 | 4,5 |
| KH84-100/1 | 100 | 91,4 | 9 | 7,8 | 4 |
| KH84-100/2 | 100 | 93,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
| KH84-100/3 | 100 | 90,3 | 9,3 | 8,12 | 4,5 |
| KH84-100/4 | 100 | 90,2 | 9,4 | 8,21 | 4,5 |
| KH84-101 | 101 | 94,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
| KH84-105 | 105 | 95,1 | 7,8 | 6,7 | 4,5 |
| KH84-110 | 110 | 101,4 | 9 | 7,8 | 4 |
| KH84-110/1 | 110 | 103,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
| KH84-115 | 115 | 108,8 | 5,9 | 5,1 | 3,5 |
| KH84-116 | 116 | 109,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
| KH84-120 | 120 | 112 | 6,5 | 5,62 | 4 |
| KH84-120/1 | 120 | 110,8 | 8 | 6,98 | 4,5 |
| KH84-121 | 121 | 115,5 | 4,5 | 3,89 | 3,5 |
| KH84-125 | 125 | 116,4 | 9 | 7,8 | 4 |
| KH84-125/1 | 125 | 118,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
| KH84-128 | 128 | 122,6 | 4,5 | 3,89 | 3 |
| KH84-130 | 130 | 123,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
| KH84-130/1 | 130 | 120,6 | 7,9 | 6,89 | 4,5 |
| KH84-134 | 134 | 124,6 | 7,9 | 6,89 | 4,5 |
| KH84-135 | 135 | 128 | 5,5 | 4,74 | 3,5 |
| KH84-140 | 140 | 134,1 | 5,9 | 4,9 | 3 |
| KH84-140/1 | 140 | 133,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
| KH84-150 | 150 | 141,9 | 9,2 | 8 | 4 |
| KH84-150/1 | 150 | 143,7 | 5,2 | 4,49 | 3,5 |
| KH84-150/2 | 150 | 140,7 | 9,5 | 8,28 | 4,5 |
| KH84-160 | 160 | 150 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
| KH84-160/1 | 160 | 153,7 | 5,2 | 4,48 | 3,5 |
| KH84-160/2 | 160 | 149,4 | 8,6 | 7,51 | 5 |
| KH84-162 | 162 | 154 | 8,2 | 7,08 | 4 |
| KH84-165 | 165 | 155 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
| KH84-165/1 | 165 | 158,6 | 6,1 | 5,26 | 3,5 |
| KH84-170 | 170 | 160 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
| KH84-175 | 175 | 165 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
| KH84-180 | 180 | 170 | 8,4 | 7,3 | 4,5 |
| KH84-180/1 | 180 | 171,4 | 6,9 | 6,01 | 4 |
| KH84-183 | 183 | 175 | 8,5 | 7,34 | 4 |
| KH84-185 | 185 | 175 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
| KH84-190 | 190 | 180 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
| KH84-195 | 195 | 185 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
| KH84-200 | 200 | 191,4 | 9 | 7,8 | 4 |
| KH84-200/1 | 200 | 190 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
| KH84-200/2 | 200 | 191,4 | 6,9 | 6,01 | 4 |
| KH84-200/3 | 200 | 191 | 9,3 | 8,1 | 4,5 |
| KH84-205 | 205 | 195 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
| KH84-210 | 210 | 200 | 8,4 | 7,32 | 4,5 |
| KH84-215 | 215 | 205 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
| KH84-220 | 220 | 210 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
| KH84-222 | 222 | 214 | 8 | 6,91 | 4 |
| KH84-225 | 225 | 215 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
| KH84-230 | 230 | 220 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
| KH84-230/1 | 230 | 222 | 8,5 | 7,34 | 4 |
| KH84-235 | 235 | 225 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
| KH84-240 | 240 | 231,4 | 9 | 7,84 | 4 |
| KH84-250 | 250 | 238,4 | 12,3 | 10,75 | 5 |
| KH84-252 | 252 | 242 | 8,4 | 7,33 | 4,5 |
| KH84-255 | 255 | 240 | 12,9 | 11,43 | 6 |
| KH84-275 | 275 | 263,4 | 12,3 | 10,75 | 5 |
| KH84-280 | 280 | 271,4 | 9 | 7,84 | 4 |
| KH84-286 | 286 | 263 | 12 | 10,4 | 7 |
| KH84-300 | 300 | 283 | 16,3 | 14,46 | 7 |
| KH84-305 | 305 | 290 | 12,9 | 11,43 | 7 |
| KH84-350 | 350 | 333 | 16,3 | 14,46 | 7 |
| KH84-355 | 355 | 340 | 12,9 | 11,43 | 7 |
İlgili Ürünler
Kapak Keçeleri stok durumunu hemen öğrenin
Ölçünüzü veya keçenizin fotoğrafını gönderin — mesai saatleri içinde dakikalar içinde stok ve fiyat bilgisi verelim.
Bursa içi aynı gün teslimat · Türkiye geneli aynı gün kargo




